Pokémon Chaos Rising kaartenlijst & checklist – alle 122 kaarten
Posted by
Monsterkorting
👉 Download hier gratis de Pokémon Chaos Rising checklist als PDF
Ben jij begonnen met het verzamelen van Pokémon TCG: Mega Evolution—Chaos Rising? Of probeer je juist de laatste ontbrekende kaarten voor je verzameling te vinden? Met onze complete Pokémon Chaos Rising kaartenlijst en checklist houd je eenvoudig bij welke kaarten je al hebt en welke nog ontbreken.
Chaos Rising is een uitbreiding binnen de Mega Evolution-serie en verscheen op 22 mei 2026. De set bevat 86 kaarten in de reguliere nummering, aangevuld met 36 bijzondere kaarten boven het setnummer. Daarmee zijn er in totaal 122 genummerde kaarten om te verzamelen.
En voor de echte verzamelaar stopt het daar niet. Veel reguliere kaarten zijn namelijk ook verkrijgbaar als Reverse Holo. Daarom hebben we bij Monsterkorting.nl niet alleen een overzicht van alle kaarten gemaakt, maar ook afzonderlijke afvinkvakjes voor de normale en Reverse Holo-uitvoeringen.
Verderop kun je bovendien onze gratis printbare Pokémon Chaos Rising checklist als PDF downloaden.
Wat is Pokémon TCG Mega Evolution—Chaos Rising?
Pokémon TCG: Mega Evolution—Chaos Rising draait voor een belangrijk deel om krachtige Mega Evolution Pokémon ex. Vooral Mega Greninja ex speelt een prominente rol in de uitbreiding.
Maar Greninja is zeker niet de enige Mega Evolution die je tegenkomt. In Chaos Rising vind je onder andere:
- Mega Greninja ex
- Mega Pyroar ex
- Mega Floette ex
- Mega Gallade ex
- Mega Dragalge ex
Naast de reguliere Pokémon-kaarten bevat de uitbreiding Trainer-kaarten, Pokémon ex, Illustration Rares, Ultra Rares, Special Illustration Rares en uiteindelijk zelfs een Mega Hyper Rare.
Dat maakt Chaos Rising interessant voor zowel spelers als verzamelaars die graag een complete binder willen opbouwen.
Hoeveel kaarten zitten er in Pokémon Chaos Rising?
De officiële nummering van de reguliere Chaos Rising-set loopt van #001/086 tot en met #086/086.
Daarna komen er nog 36 kaarten boven het reguliere setnummer.
Je komt daardoor uit op:
| Onderdeel | Aantal |
|---|---|
| Reguliere set | 86 kaarten |
| Illustration Rare | 11 kaarten |
| Ultra Rare | 18 kaarten |
| Special Illustration Rare | 6 kaarten |
| Mega Hyper Rare | 1 kaart |
| Totaal | 122 kaarten |
Wil je iedere genummerde kaart één keer bezitten, dan heb je dus 122 verschillende kaarten nodig.
Voor een uitgebreidere verzameling moet je daarnaast rekening houden met de verschillende parallelle uitvoeringen van reguliere kaarten, waaronder Reverse Holo's.
Gratis Pokémon Chaos Rising checklist downloaden
Om het verzamelen makkelijker te maken hebben we een speciale Pokémon Chaos Rising checklist samengesteld.
Je kunt de PDF gratis downloaden, printen en bijvoorbeeld voorin je Chaos Rising-binder bewaren.
Op de checklist vind je de kaarten overzichtelijk terug met afvinkvakjes. Voor kaarten met een Reverse Holo-uitvoering kun je deze afzonderlijk bijhouden.
Zo hoef je tijdens het kopen, ruilen of sorteren van kaarten niet steeds uit je hoofd te onthouden wat er nog ontbreekt.
Complete Pokémon Chaos Rising kaartenlijst
Hieronder vind je onze online Pokémon Chaos Rising kaartenlijst. Ook deze kun je als checklist gebruiken.
Legenda:
☐ = reguliere kaart
☐ RH = Reverse Holo
— = geen afzonderlijke Reverse Holo-uitvoering in deze checklist
Chaos Rising kaarten #001 t/m #025
| Nr. | Kaart | Normaal | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 001/086 | Weedle | ☐ | ☐ RH |
| 002/086 | Kakuna | ☐ | ☐ RH |
| 003/086 | Beedrill ex | ☐ | — |
| 004/086 | Carnivine | ☐ | ☐ RH |
| 005/086 | Chespin | ☐ | ☐ RH |
| 006/086 | Quilladin | ☐ | ☐ RH |
| 007/086 | Chesnaught | ☐ | ☐ RH |
| 008/086 | Vulpix | ☐ | ☐ RH |
| 009/086 | Ninetales | ☐ | ☐ RH |
| 010/086 | Ho-Oh | ☐ | ☐ RH |
| 011/086 | Fennekin | ☐ | ☐ RH |
| 012/086 | Braixen | ☐ | ☐ RH |
| 013/086 | Delphox | ☐ | ☐ RH |
| 014/086 | Litleo | ☐ | ☐ RH |
| 015/086 | Mega Pyroar ex | ☐ | — |
| 016/086 | Remoraid | ☐ | ☐ RH |
| 017/086 | Octillery | ☐ | ☐ RH |
| 018/086 | Delibird | ☐ | ☐ RH |
| 019/086 | Keldeo | ☐ | ☐ RH |
| 020/086 | Froakie | ☐ | ☐ RH |
| 021/086 | Frogadier | ☐ | ☐ RH |
| 022/086 | Mega Greninja ex | ☐ | — |
| 023/086 | Bergmite | ☐ | ☐ RH |
| 024/086 | Avalugg | ☐ | ☐ RH |
| 025/086 | Wimpod | ☐ | ☐ RH |
Chaos Rising kaarten #026 t/m #050
| Nr. | Kaart | Normaal | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 026/086 | Golisopod | ☐ | ☐ RH |
| 027/086 | Mareep | ☐ | ☐ RH |
| 028/086 | Flaaffy | ☐ | ☐ RH |
| 029/086 | Ampharos | ☐ | ☐ RH |
| 030/086 | Emolga | ☐ | ☐ RH |
| 031/086 | Deoxys | ☐ | ☐ RH |
| 032/086 | Deoxys | ☐ | ☐ RH |
| 033/086 | Deoxys | ☐ | ☐ RH |
| 034/086 | Deoxys | ☐ | ☐ RH |
| 035/086 | Mega Floette ex | ☐ | — |
| 036/086 | Espurr | ☐ | ☐ RH |
| 037/086 | Meowstic | ☐ | ☐ RH |
| 038/086 | Phantump | ☐ | ☐ RH |
| 039/086 | Trevenant | ☐ | ☐ RH |
| 040/086 | Pumpkaboo | ☐ | ☐ RH |
| 041/086 | Gourgeist ex | ☐ | — |
| 042/086 | Xerneas | ☐ | ☐ RH |
| 043/086 | Sudowoodo | ☐ | ☐ RH |
| 044/086 | Phanpy | ☐ | ☐ RH |
| 045/086 | Donphan | ☐ | ☐ RH |
| 046/086 | Baltoy | ☐ | ☐ RH |
| 047/086 | Claydol | ☐ | ☐ RH |
| 048/086 | Mega Gallade ex | ☐ | — |
| 049/086 | Zubat | ☐ | ☐ RH |
| 050/086 | Golbat | ☐ | ☐ RH |
Chaos Rising kaarten #051 t/m #075
| Nr. | Kaart | Normaal | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 051/086 | Crobat | ☐ | ☐ RH |
| 052/086 | Qwilfish | ☐ | ☐ RH |
| 053/086 | Stunky | ☐ | ☐ RH |
| 054/086 | Skuntank | ☐ | ☐ RH |
| 055/086 | Krookodile ex | ☐ | — |
| 056/086 | Trubbish | ☐ | ☐ RH |
| 057/086 | Garbodor | ☐ | ☐ RH |
| 058/086 | Skrelp | ☐ | ☐ RH |
| 059/086 | Beldum | ☐ | ☐ RH |
| 060/086 | Metang | ☐ | ☐ RH |
| 061/086 | Metagross | ☐ | ☐ RH |
| 062/086 | Ferroseed | ☐ | ☐ RH |
| 063/086 | Ferrothorn | ☐ | ☐ RH |
| 064/086 | Cobalion ex | ☐ | — |
| 065/086 | Mega Dragalge ex | ☐ | — |
| 066/086 | Goomy | ☐ | ☐ RH |
| 067/086 | Sliggoo | ☐ | ☐ RH |
| 068/086 | Goodra | ☐ | ☐ RH |
| 069/086 | Tauros | ☐ | ☐ RH |
| 070/086 | Patrat | ☐ | ☐ RH |
| 071/086 | Watchog | ☐ | ☐ RH |
| 072/086 | Minccino | ☐ | ☐ RH |
| 073/086 | Cinccino ex | ☐ | — |
| 074/086 | Adversity Policy | ☐ | ☐ RH |
| 075/086 | Ange Floette | ☐ | ☐ RH |
Chaos Rising kaarten #076 t/m #086
| Nr. | Kaart | Normaal | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 076/086 | AZ's Tranquility | ☐ | ☐ RH |
| 077/086 | Emma | ☐ | ☐ RH |
| 078/086 | Great Haul Net | ☐ | ☐ RH |
| 079/086 | Philippe | ☐ | ☐ RH |
| 080/086 | Prism Tower | ☐ | ☐ RH |
| 081/086 | Roxie's Performance | ☐ | ☐ RH |
| 082/086 | Special Red Card | ☐ | ☐ RH |
| 083/086 | Transformation Tome | ☐ | ☐ RH |
| 084/086 | Bubbly Water Energy | ☐ | ☐ RH |
| 085/086 | Magnetic Metal Energy | ☐ | ☐ RH |
| 086/086 | Nitro Fire Energy | ☐ | ☐ RH |
Pokémon Chaos Rising Illustration Rares
Na #086 begint het gedeelte boven de reguliere setnummering. De eerste groep bestaat uit 11 Illustration Rares.
| Nr. | Kaart | Checklist |
|---|---|---|
| 087/086 | Chespin | ☐ |
| 088/086 | Froakie | ☐ |
| 089/086 | Frogadier | ☐ |
| 090/086 | Ampharos | ☐ |
| 091/086 | Xerneas | ☐ |
| 092/086 | Claydol | ☐ |
| 093/086 | Crobat | ☐ |
| 094/086 | Metang | ☐ |
| 095/086 | Sliggoo | ☐ |
| 096/086 | Tauros | ☐ |
| 097/086 | Watchog | ☐ |
Vooral de kaarten rond de evolutielijn van Froakie en Frogadier zijn interessant voor verzamelaars die de verschillende Greninja-gerelateerde kaarten uit Chaos Rising bij elkaar willen brengen.
Pokémon Chaos Rising Ultra Rares
Chaos Rising bevat vervolgens 18 Ultra Rares.
| Nr. | Kaart | Checklist |
|---|---|---|
| 098/086 | Beedrill ex | ☐ |
| 099/086 | Mega Pyroar ex | ☐ |
| 100/086 | Mega Greninja ex | ☐ |
| 101/086 | Mega Floette ex | ☐ |
| 102/086 | Gourgeist ex | ☐ |
| 103/086 | Cobalion ex | ☐ |
| 104/086 | Mega Dragalge ex | ☐ |
| 105/086 | Cinccino ex | ☐ |
| 106/086 | AZ's Tranquility | ☐ |
| 107/086 | Emma | ☐ |
| 108/086 | Energy Retrieval | ☐ |
| 109/086 | Jumbo Ice Cream | ☐ |
| 110/086 | Philippe | ☐ |
| 111/086 | Prism Tower | ☐ |
| 112/086 | Roxie's Performance | ☐ |
| 113/086 | Special Red Card | ☐ |
| 114/086 | Surfing Beach | ☐ |
| 115/086 | Tool Scrapper | ☐ |
Special Illustration Rares in Chaos Rising
Voor veel verzamelaars behoren de Special Illustration Rares tot de interessantste kaarten van een moderne Pokémon TCG-set.
Chaos Rising heeft er zes:
| Nr. | Kaart | Checklist |
|---|---|---|
| 116/086 | Mega Greninja ex | ☐ |
| 117/086 | Mega Floette ex | ☐ |
| 118/086 | Mega Dragalge ex | ☐ |
| 119/086 | Cinccino ex | ☐ |
| 120/086 | AZ's Tranquility | ☐ |
| 121/086 | Roxie's Performance | ☐ |
Met name Mega Greninja ex #116/086 is een van de blikvangers van de uitbreiding.
Mega Greninja ex #122/086 Mega Hyper Rare
De Chaos Rising checklist eindigt met een bijzondere kaart:
Mega Greninja ex #122/086 – Mega Hyper Rare.
| Nr. | Kaart | Rarity | Checklist |
|---|---|---|---|
| 122/086 | Mega Greninja ex | Mega Hyper Rare | ☐ |
Heb je ook dit laatste vakje kunnen aanvinken? Dan heb je iedere genummerde kaart uit de Chaos Rising kaartenlijst minimaal één keer in je collectie.
Mega Greninja ex in Pokémon Chaos Rising
Mega Greninja ex speelt een grote rol binnen de set en komt meerdere keren in de nummering terug.
Voor een complete Greninja-verzameling binnen Chaos Rising zoek je in ieder geval naar:
#022/086 – Mega Greninja ex
#100/086 – Mega Greninja ex Ultra Rare
#116/086 – Mega Greninja ex Special Illustration Rare
#122/086 – Mega Greninja ex Mega Hyper Rare
Daarmee heeft één van de belangrijkste Pokémon uit de uitbreiding maar liefst vier verschillende genummerde kaarten.
Voor verzamelaars die specifiek Greninja verzamelen, maakt dat Chaos Rising natuurlijk extra aantrekkelijk.
Complete Chaos Rising set versus master set
Een vraag die bij Pokémon-verzamelaars regelmatig voorbijkomt is wanneer een set nu eigenlijk écht compleet is.
Daar bestaat in de verzamelwereld niet altijd één universele definitie voor.
Complete genummerde set
De eenvoudigste aanpak is om iedere genummerde kaart één keer te verzamelen.
Voor Chaos Rising betekent dat:
#001/086 tot en met #122/086
Dat zijn 122 verschillende kaartnummers.
Chaos Rising master set
Wil je verder gaan, dan kun je proberen naast de normale kaarten ook de beschikbare Reverse Holo-varianten te verzamelen.
Daarom staan in onze Chaos Rising checklist bij de betreffende reguliere kaarten twee vakjes:
☐ Normaal
☐ Reverse Holo
Dat maakt het verzamelen een stuk uitgebreider, maar ook een leuke uitdaging voor verzamelaars die echt zoveel mogelijk uitvoeringen van de set in één binder willen krijgen.
Boosters openen of losse Chaos Rising kaarten kopen?
Wanneer je net aan een nieuwe Pokémon-set begint, is het openen van boosterpacks natuurlijk een van de leukste onderdelen.
Je bouwt snel een basiscollectie op en iedere booster geeft weer kans op een bijzondere pull.
Maar naarmate je verzameling completer wordt, verandert dat.
Wanneer je bijvoorbeeld nog maar tien kaarten mist, kan het behoorlijk lastig worden om precies die tien kaarten uit nieuwe boosters te trekken.
Op dat moment kan het slimmer zijn om ontbrekende losse Pokémon Chaos Rising kaarten gericht te kopen of te ruilen.
En precies daarbij komt de checklist goed van pas: neem hem erbij en zoek alleen nog naar de kaartnummers waar een leeg vakje achter staat.
Chaos Rising kaarten kopen bij Monsterkorting
Ben je op zoek naar Pokémon-kaarten om je collectie verder compleet te maken? Bij Monsterkorting.nl vind je zowel sealed Pokémon TCG-producten als een zeer groot assortiment losse Pokémon-kaarten.
We hebben meer dan 100.000 losse kaarten en meer dan 400 sealed producten in ons assortiment.
Naast Pokémon-kaarten vind je bij ons onder andere:
- Booster Boxes en Booster Packs
- Elite Trainer Boxes
- Collection Boxes
- Pokémon Tins
- Sleeves en binders
- Toploaders en Semi-Rigid Card Holders
- Pokémon merchandise
- Pokémon knuffels
- Andere Trading Card Games
Zo kun je niet alleen een nieuwe set beginnen, maar ook gericht zoeken naar kaarten die nog op jouw checklist ontbreken.
Bezoek de Pokémon winkel van Monsterkorting in Spijkenisse
Wil je liever zelf tussen de Pokémon-kaarten zoeken?
Dan kun je ook langskomen bij onze fysieke winkel/showroom in Spijkenisse:
Monsterkorting.nl
Nieuwstraat 147
3201 EE Spijkenisse



