Vintage Pokémon TCG kaartenlijst & checklist – Base, Jungle, Fossil, Team Rocket, Gym & Neo
Posted by
Monsterkorting
Ben je op zoek naar één complete vintage Pokémon TCG kaartenlijst voor de bekendste Wizards of the Coast-sets? Op deze pagina vind je alle kaarten uit Base Set, Jungle, Fossil, Team Rocket, Base Set 2, Gym Heroes, Gym Challenge en de volledige Neo Series. Samen gaat het om 1.070 genummerde kaarten.
Deze periode vormt voor veel verzamelaars het klassieke begin van de Engelstalige Pokémon Trading Card Game. Van Base Set Charizard tot Dark Raichu, de Gym Leader-kaarten en de Shining Pokémon uit Neo Revelation en Neo Destiny: in deze checklist komen ze allemaal samen.
Gratis vintage Pokémon TCG checklist downloaden
Download de printbare Monsterkorting-checklist met alle 1.070 kaarten, compleet met kaartnummer, naam, rarity en afvinkvakje.
[DOWNLOAD HIER DE GRATIS VINTAGE POKÉMON CHECKLIST]
Welke Pokémon-sets zitten in deze checklist?
| Set | Release | Kaarten |
|---|---|---|
| Base Set | 9 januari 1999 | 102 |
| Jungle | 16 juni 1999 | 64 |
| Fossil | 10 oktober 1999 | 62 |
| Team Rocket | 24 april 2000 | 83 |
| Base Set 2 | 24 februari 2000 | 130 |
| Gym Heroes | 14 augustus 2000 | 132 |
| Gym Challenge | 16 oktober 2000 | 132 |
| Neo Genesis | 16 december 2000 | 111 |
| Neo Discovery | 1 juni 2001 | 75 |
| Neo Revelation | 21 september 2001 | 66 |
| Neo Destiny | 28 februari 2002 | 113 |
Waarom zijn deze vintage Pokémon-sets zo bijzonder?
De sets uit 1999 tot en met 2002 behoren tot de meest herkenbare releases uit de vroege geschiedenis van de Pokémon TCG. Base Set introduceerde de oorspronkelijke Engelstalige kaarten. Jungle en Fossil breidden de Kanto-verzameling uit, terwijl Team Rocket de populaire Dark Pokémon introduceerde. De Gym Series koppelde Pokémon rechtstreeks aan bekende Trainers en Gym Leaders. De Neo Series bracht vervolgens Generation II, Dark en Light Pokémon en uiteindelijk de eerste Shining Pokémon naar de Engelse TCG.
Let op: de checklist volgt de Engelse nummering. Team Rocket telt 82 reguliere nummers plus Dark Raichu 83/82. Neo Revelation heeft 64 reguliere nummers plus 2 Shining secrets. Neo Destiny heeft 105 reguliere nummers plus 8 Shining secrets.
Base Set kaartenlijst – alle 102 kaarten
Base Set verscheen in 1999 en is voor veel verzamelaars de set waarmee alles begon. Bekende kaarten zijn onder andere Charizard, Blastoise, Venusaur, Mewtwo en Pikachu.
| Nr. | Kaart | Rarity |
|---|---|---|
| 1/102 | Alakazam | Rare Holo |
| 2/102 | Blastoise | Rare Holo |
| 3/102 | Chansey | Rare Holo |
| 4/102 | Charizard | Rare Holo |
| 5/102 | Clefairy | Rare Holo |
| 6/102 | Gyarados | Rare Holo |
| 7/102 | Hitmonchan | Rare Holo |
| 8/102 | Machamp | Rare Holo |
| 9/102 | Magneton | Rare Holo |
| 10/102 | Mewtwo | Rare Holo |
| 11/102 | Nidoking | Rare Holo |
| 12/102 | Ninetales | Rare Holo |
| 13/102 | Poliwrath | Rare Holo |
| 14/102 | Raichu | Rare Holo |
| 15/102 | Venusaur | Rare Holo |
| 16/102 | Zapdos | Rare Holo |
| 17/102 | Beedrill | Rare |
| 18/102 | Dragonair | Rare |
| 19/102 | Dugtrio | Rare |
| 20/102 | Electabuzz | Rare |
| 21/102 | Electrode | Rare |
| 22/102 | Pidgeotto | Rare |
| 23/102 | Arcanine | Uncommon |
| 24/102 | Charmeleon | Uncommon |
| 25/102 | Dewgong | Uncommon |
| 26/102 | Dratini | Uncommon |
| 27/102 | Farfetch'd | Uncommon |
| 28/102 | Growlithe | Uncommon |
| 29/102 | Haunter | Uncommon |
| 30/102 | Ivysaur | Uncommon |
| 31/102 | Jynx | Uncommon |
| 32/102 | Kadabra | Uncommon |
| 33/102 | Kakuna | Uncommon |
| 34/102 | Machoke | Uncommon |
| 35/102 | Magikarp | Uncommon |
| 36/102 | Magmar | Uncommon |
| 37/102 | Nidorino | Uncommon |
| 38/102 | Poliwhirl | Uncommon |
| 39/102 | Porygon | Uncommon |
| 40/102 | Raticate | Uncommon |
| 41/102 | Seel | Uncommon |
| 42/102 | Wartortle | Uncommon |
| 43/102 | Abra | Common |
| 44/102 | Bulbasaur | Common |
| 45/102 | Caterpie | Common |
| 46/102 | Charmander | Common |
| 47/102 | Diglett | Common |
| 48/102 | Doduo | Common |
| 49/102 | Drowzee | Common |
| 50/102 | Gastly | Common |
| 51/102 | Koffing | Common |
| 52/102 | Machop | Common |
| 53/102 | Magnemite | Common |
| 54/102 | Metapod | Common |
| 55/102 | Nidoran ♂ | Common |
| 56/102 | Onix | Common |
| 57/102 | Pidgey | Common |
| 58/102 | Pikachu | Common |
| 59/102 | Poliwag | Common |
| 60/102 | Ponyta | Common |
| 61/102 | Rattata | Common |
| 62/102 | Sandshrew | Common |
| 63/102 | Squirtle | Common |
| 64/102 | Starmie | Common |
| 65/102 | Staryu | Common |
| 66/102 | Tangela | Common |
| 67/102 | Voltorb | Common |
| 68/102 | Vulpix | Common |
| 69/102 | Weedle | Common |
| 70/102 | Clefairy Doll | Rare |
| 71/102 | Computer Search | Rare |
| 72/102 | Devolution Spray | Rare |
| 73/102 | Impostor Professor Oak | Rare |
| 74/102 | Item Finder | Rare |
| 75/102 | Lass | Rare |
| 76/102 | Pokémon Breeder | Rare |
| 77/102 | Pokémon Trader | Rare |
| 78/102 | Scoop Up | Rare |
| 79/102 | Super Energy Removal | Rare |
| 80/102 | Defender | Uncommon |
| 81/102 | Energy Retrieval | Uncommon |
| 82/102 | Full Heal | Uncommon |
| 83/102 | Maintenance | Uncommon |
| 84/102 | PlusPower | Uncommon |
| 85/102 | Pokémon Center | Uncommon |
| 86/102 | Pokémon Flute | Uncommon |
| 87/102 | Pokédex | Uncommon |
| 88/102 | Professor Oak | Uncommon |
| 89/102 | Revive | Uncommon |
| 90/102 | Super Potion | Uncommon |
| 91/102 | Bill | Common |
| 92/102 | Energy Removal | Common |
| 93/102 | Gust of Wind | Common |
| 94/102 | Potion | Common |
| 95/102 | Switch | Common |
| 96/102 | Double Colorless Energy | Uncommon |
| 97/102 | Fighting Energy | — |
| 98/102 | Fire Energy | — |
| 99/102 | Grass Energy | — |
| 100/102 | Lightning Energy | — |
| 101/102 | Psychic Energy | — |
| 102/102 | Water Energy | — |
Jungle kaartenlijst – alle 64 kaarten
Jungle bracht onder andere Eevee en zijn eerste drie evoluties, Snorlax, Scyther en andere bekende Kanto-Pokémon naar de Engelse TCG.
| Nr. | Kaart | Rarity |
|---|---|---|
| 1/64 | Clefable | Rare Holo |
| 2/64 | Electrode | Rare Holo |
| 3/64 | Flareon | Rare Holo |
| 4/64 | Jolteon | Rare Holo |
| 5/64 | Kangaskhan | Rare Holo |
| 6/64 | Mr. Mime | Rare Holo |
| 7/64 | Nidoqueen | Rare Holo |
| 8/64 | Pidgeot | Rare Holo |
| 9/64 | Pinsir | Rare Holo |
| 10/64 | Scyther | Rare Holo |
| 11/64 | Snorlax | Rare Holo |
| 12/64 | Vaporeon | Rare Holo |
| 13/64 | Venomoth | Rare Holo |
| 14/64 | Victreebel | Rare Holo |
| 15/64 | Vileplume | Rare Holo |
| 16/64 | Wigglytuff | Rare Holo |
| 17/64 | Clefable | Rare |
| 18/64 | Electrode | Rare |
| 19/64 | Flareon | Rare |
| 20/64 | Jolteon | Rare |
| 21/64 | Kangaskhan | Rare |
| 22/64 | Mr. Mime | Rare |
| 23/64 | Nidoqueen | Rare |
| 24/64 | Pidgeot | Rare |
| 25/64 | Pinsir | Rare |
| 26/64 | Scyther | Rare |
| 27/64 | Snorlax | Rare |
| 28/64 | Vaporeon | Rare |
| 29/64 | Venomoth | Rare |
| 30/64 | Victreebel | Rare |
| 31/64 | Vileplume | Rare |
| 32/64 | Wigglytuff | Rare |
| 33/64 | Butterfree | Uncommon |
| 34/64 | Dodrio | Uncommon |
| 35/64 | Exeggutor | Uncommon |
| 36/64 | Fearow | Uncommon |
| 37/64 | Gloom | Uncommon |
| 38/64 | Lickitung | Uncommon |
| 39/64 | Marowak | Uncommon |
| 40/64 | Nidorina | Uncommon |
| 41/64 | Parasect | Uncommon |
| 42/64 | Persian | Uncommon |
| 43/64 | Primeape | Uncommon |
| 44/64 | Rapidash | Uncommon |
| 45/64 | Rhydon | Uncommon |
| 46/64 | Seaking | Uncommon |
| 47/64 | Tauros | Uncommon |
| 48/64 | Weepinbell | Uncommon |
| 49/64 | Bellsprout | Common |
| 50/64 | Cubone | Common |
| 51/64 | Eevee | Common |
| 52/64 | Exeggcute | Common |
| 53/64 | Goldeen | Common |
| 54/64 | Jigglypuff | Common |
| 55/64 | Mankey | Common |
| 56/64 | Meowth | Common |
| 57/64 | Nidoran ♀ | Common |
| 58/64 | Oddish | Common |
| 59/64 | Paras | Common |
| 60/64 | Pikachu | Common |
| 61/64 | Rhyhorn | Common |
| 62/64 | Spearow | Common |
| 63/64 | Venonat | Common |
| 64/64 | Poké Ball | Common |
Fossil kaartenlijst – alle 62 kaarten
Fossil legde de nadruk op onder andere Dragonite, Gengar, de Legendary Birds en verschillende fossiel-Pokémon.
| Nr. | Kaart | Rarity |
|---|---|---|
| 1/62 | Aerodactyl | Rare Holo |
| 2/62 | Articuno | Rare Holo |
| 3/62 | Ditto | Rare Holo |
| 4/62 | Dragonite | Rare Holo |
| 5/62 | Gengar | Rare Holo |
| 6/62 | Haunter | Rare Holo |
| 7/62 | Hitmonlee | Rare Holo |
| 8/62 | Hypno | Rare Holo |
| 9/62 | Kabutops | Rare Holo |
| 10/62 | Lapras | Rare Holo |
| 11/62 | Magneton | Rare Holo |
| 12/62 | Moltres | Rare Holo |
| 13/62 | Muk | Rare Holo |
| 14/62 | Raichu | Rare Holo |
| 15/62 | Zapdos | Rare Holo |
| 16/62 | Aerodactyl | Rare |
| 17/62 | Articuno | Rare |
| 18/62 | Ditto | Rare |
| 19/62 | Dragonite | Rare |
| 20/62 | Gengar | Rare |
| 21/62 | Haunter | Rare |
| 22/62 | Hitmonlee | Rare |
| 23/62 | Hypno | Rare |
| 24/62 | Kabutops | Rare |
| 25/62 | Lapras | Rare |
| 26/62 | Magneton | Rare |
| 27/62 | Moltres | Rare |
| 28/62 | Muk | Rare |
| 29/62 | Raichu | Rare |
| 30/62 | Zapdos | Rare |
| 31/62 | Arbok | Uncommon |
| 32/62 | Cloyster | Uncommon |
| 33/62 | Gastly | Uncommon |
| 34/62 | Golbat | Uncommon |
| 35/62 | Golduck | Uncommon |
| 36/62 | Golem | Uncommon |
| 37/62 | Graveler | Uncommon |
| 38/62 | Kingler | Uncommon |
| 39/62 | Magmar | Uncommon |
| 40/62 | Omastar | Uncommon |
| 41/62 | Sandslash | Uncommon |
| 42/62 | Seadra | Uncommon |
| 43/62 | Slowbro | Uncommon |
| 44/62 | Tentacruel | Uncommon |
| 45/62 | Weezing | Uncommon |
| 46/62 | Ekans | Common |
| 47/62 | Geodude | Common |
| 48/62 | Grimer | Common |
| 49/62 | Horsea | Common |
| 50/62 | Kabuto | Common |
| 51/62 | Krabby | Common |
| 52/62 | Omanyte | Common |
| 53/62 | Psyduck | Common |
| 54/62 | Shellder | Common |
| 55/62 | Slowpoke | Common |
| 56/62 | Tentacool | Common |
| 57/62 | Zubat | Common |
| 58/62 | Mr. Fuji | Uncommon |
| 59/62 | Energy Search | Common |
| 60/62 | Gambler | Common |
| 61/62 | Recycle | Common |
| 62/62 | Mysterious Fossil | Common |
Team Rocket kaartenlijst – alle 83 kaarten
Team Rocket introduceerde Dark Pokémon en bevat met Dark Raichu 83/82 de eerste secret rare in een Engelse Pokémon TCG-uitbreiding.
| Nr. | Kaart | Rarity |
|---|---|---|
| 1/82 | Dark Alakazam | Rare Holo |
| 2/82 | Dark Arbok | Rare Holo |
| 3/82 | Dark Blastoise | Rare Holo |
| 4/82 | Dark Charizard | Rare Holo |
| 5/82 | Dark Dragonite | Rare Holo |
| 6/82 | Dark Dugtrio | Rare Holo |
| 7/82 | Dark Golbat | Rare Holo |
| 8/82 | Dark Gyarados | Rare Holo |
| 9/82 | Dark Hypno | Rare Holo |
| 10/82 | Dark Machamp | Rare Holo |
| 11/82 | Dark Magneton | Rare Holo |
| 12/82 | Dark Slowbro | Rare Holo |
| 13/82 | Dark Vileplume | Rare Holo |
| 14/82 | Dark Weezing | Rare Holo |
| 15/82 | Here Comes Team Rocket! | Rare Holo |
| 16/82 | Rocket's Sneak Attack | Rare Holo |
| 17/82 | Rainbow Energy | Rare Holo |
| 18/82 | Dark Alakazam | Rare |
| 19/82 | Dark Arbok | Rare |
| 20/82 | Dark Blastoise | Rare |
| 21/82 | Dark Charizard | Rare |
| 22/82 | Dark Dragonite | Rare |
| 23/82 | Dark Dugtrio | Rare |
| 24/82 | Dark Golbat | Rare |
| 25/82 | Dark Gyarados | Rare |
| 26/82 | Dark Hypno | Rare |
| 27/82 | Dark Machamp | Rare |
| 28/82 | Dark Magneton | Rare |
| 29/82 | Dark Slowbro | Rare |
| 30/82 | Dark Vileplume | Rare |
| 31/82 | Dark Weezing | Rare |
| 32/82 | Dark Charmeleon | Uncommon |
| 33/82 | Dark Dragonair | Uncommon |
| 34/82 | Dark Electrode | Uncommon |
| 35/82 | Dark Flareon | Uncommon |
| 36/82 | Dark Gloom | Uncommon |
| 37/82 | Dark Golduck | Uncommon |
| 38/82 | Dark Jolteon | Uncommon |
| 39/82 | Dark Kadabra | Uncommon |
| 40/82 | Dark Machoke | Uncommon |
| 41/82 | Dark Muk | Uncommon |
| 42/82 | Dark Persian | Uncommon |
| 43/82 | Dark Primeape | Uncommon |
| 44/82 | Dark Rapidash | Uncommon |
| 45/82 | Dark Vaporeon | Uncommon |
| 46/82 | Dark Wartortle | Uncommon |
| 47/82 | Magikarp | Uncommon |
| 48/82 | Porygon | Uncommon |
| 49/82 | Abra | Common |
| 50/82 | Charmander | Common |
| 51/82 | Dark Raticate | Common |
| 52/82 | Diglett | Common |
| 53/82 | Dratini | Common |
| 54/82 | Drowzee | Common |
| 55/82 | Eevee | Common |
| 56/82 | Ekans | Common |
| 57/82 | Grimer | Common |
| 58/82 | Koffing | Common |
| 59/82 | Machop | Common |
| 60/82 | Magnemite | Common |
| 61/82 | Mankey | Common |
| 62/82 | Meowth | Common |
| 63/82 | Oddish | Common |
| 64/82 | Ponyta | Common |
| 65/82 | Psyduck | Common |
| 66/82 | Rattata | Common |
| 67/82 | Slowpoke | Common |
| 68/82 | Squirtle | Common |
| 69/82 | Voltorb | Common |
| 70/82 | Zubat | Common |
| 71/82 | Here Comes Team Rocket! | Rare |
| 72/82 | Rocket's Sneak Attack | Rare |
| 73/82 | The Boss's Way | Uncommon |
| 74/82 | Challenge! | Uncommon |
| 75/82 | Digger | Uncommon |
| 76/82 | Imposter Oak's Revenge | Uncommon |
| 77/82 | Nightly Garbage Run | Uncommon |
| 78/82 | Goop Gas Attack | Common |
| 79/82 | Sleep! | Common |
| 80/82 | Rainbow Energy | Rare |
| 81/82 | Full Heal Energy | Uncommon |
| 82/82 | Potion Energy | Uncommon |
| 83/82 | Dark Raichu | Rare Secret |
Base Set 2 kaartenlijst – alle 130 kaarten
Base Set 2 combineerde herdrukken uit Base Set en Jungle in één grotere 130-kaarten set.
| Nr. | Kaart | Rarity |
|---|---|---|
| 1/130 | Alakazam | Rare Holo |
| 2/130 | Blastoise | Rare Holo |
| 3/130 | Chansey | Rare Holo |
| 4/130 | Charizard | Rare Holo |
| 5/130 | Clefable | Rare Holo |
| 6/130 | Clefairy | Rare Holo |
| 7/130 | Gyarados | Rare Holo |
| 8/130 | Hitmonchan | Rare Holo |
| 9/130 | Magneton | Rare Holo |
| 10/130 | Mewtwo | Rare Holo |
| 11/130 | Nidoking | Rare Holo |
| 12/130 | Nidoqueen | Rare Holo |
| 13/130 | Ninetales | Rare Holo |
| 14/130 | Pidgeot | Rare Holo |
| 15/130 | Poliwrath | Rare Holo |
| 16/130 | Raichu | Rare Holo |
| 17/130 | Scyther | Rare Holo |
| 18/130 | Venusaur | Rare Holo |
| 19/130 | Wigglytuff | Rare Holo |
| 20/130 | Zapdos | Rare Holo |
| 21/130 | Beedrill | Rare |
| 22/130 | Dragonair | Rare |
| 23/130 | Dugtrio | Rare |
| 24/130 | Electabuzz | Rare |
| 25/130 | Electrode | Rare |
| 26/130 | Kangaskhan | Rare |
| 27/130 | Mr. Mime | Rare |
| 28/130 | Pidgeotto | Rare |
| 29/130 | Pinsir | Rare |
| 30/130 | Snorlax | Rare |
| 31/130 | Venomoth | Rare |
| 32/130 | Victreebel | Rare |
| 33/130 | Arcanine | Uncommon |
| 34/130 | Butterfree | Uncommon |
| 35/130 | Charmeleon | Uncommon |
| 36/130 | Dewgong | Uncommon |
| 37/130 | Dodrio | Uncommon |
| 38/130 | Dratini | Uncommon |
| 39/130 | Exeggutor | Uncommon |
| 40/130 | Farfetch'd | Uncommon |
| 41/130 | Fearow | Uncommon |
| 42/130 | Growlithe | Uncommon |
| 43/130 | Haunter | Uncommon |
| 44/130 | Ivysaur | Uncommon |
| 45/130 | Jynx | Uncommon |
| 46/130 | Kadabra | Uncommon |
| 47/130 | Kakuna | Uncommon |
| 48/130 | Lickitung | Uncommon |
| 49/130 | Machoke | Uncommon |
| 50/130 | Magikarp | Uncommon |
| 51/130 | Magmar | Uncommon |
| 52/130 | Marowak | Uncommon |
| 53/130 | Nidorina | Uncommon |
| 54/130 | Nidorino | Uncommon |
| 55/130 | Parasect | Uncommon |
| 56/130 | Persian | Uncommon |
| 57/130 | Poliwhirl | Uncommon |
| 58/130 | Raticate | Uncommon |
| 59/130 | Rhydon | Uncommon |
| 60/130 | Seaking | Uncommon |
| 61/130 | Seel | Uncommon |
| 62/130 | Tauros | Uncommon |
| 63/130 | Wartortle | Uncommon |
| 64/130 | Weepinbell | Uncommon |
| 65/130 | Abra | Common |
| 66/130 | Bellsprout | Common |
| 67/130 | Bulbasaur | Common |
| 68/130 | Caterpie | Common |
| 69/130 | Charmander | Common |
| 70/130 | Cubone | Common |
| 71/130 | Diglett | Common |
| 72/130 | Doduo | Common |
| 73/130 | Drowzee | Common |
| 74/130 | Exeggcute | Common |
| 75/130 | Gastly | Common |
| 76/130 | Goldeen | Common |
| 77/130 | Jigglypuff | Common |
| 78/130 | Machop | Common |
| 79/130 | Magnemite | Common |
| 80/130 | Meowth | Common |
| 81/130 | Metapod | Common |
| 82/130 | Nidoran ♀ | Common |
| 83/130 | Nidoran ♂ | Common |
| 84/130 | Onix | Common |
| 85/130 | Paras | Common |
| 86/130 | Pidgey | Common |
| 87/130 | Pikachu | Common |
| 88/130 | Poliwag | Common |
| 89/130 | Rattata | Common |
| 90/130 | Rhyhorn | Common |
| 91/130 | Sandshrew | Common |
| 92/130 | Spearow | Common |
| 93/130 | Squirtle | Common |
| 94/130 | Starmie | Common |
| 95/130 | Staryu | Common |
| 96/130 | Tangela | Common |
| 97/130 | Venonat | Common |
| 98/130 | Voltorb | Common |
| 99/130 | Vulpix | Common |
| 100/130 | Weedle | Common |
| 101/130 | Computer Search | Rare |
| 102/130 | Imposter Professor Oak | Rare |
| 103/130 | Item Finder | Rare |
| 104/130 | Lass | Rare |
| 105/130 | Pokémon Breeder | Rare |
| 106/130 | Pokémon Trader | Rare |
| 107/130 | Scoop Up | Rare |
| 108/130 | Super Energy Removal | Rare |
| 109/130 | Defender | Uncommon |
| 110/130 | Energy Retrieval | Uncommon |
| 111/130 | Full Heal | Uncommon |
| 112/130 | Maintenance | Uncommon |
| 113/130 | PlusPower | Uncommon |
| 114/130 | Pokémon Center | Uncommon |
| 115/130 | Pokédex | Uncommon |
| 116/130 | Professor Oak | Uncommon |
| 117/130 | Super Potion | Uncommon |
| 118/130 | Bill | Common |
| 119/130 | Energy Removal | Common |
| 120/130 | Gust of Wind | Common |
| 121/130 | Poké Ball | Common |
| 122/130 | Potion | Common |
| 123/130 | Switch | Common |
| 124/130 | Double Colorless Energy | Uncommon |
| 125/130 | Fighting Energy | — |
| 126/130 | Fire Energy | — |
| 127/130 | Grass Energy | — |
| 128/130 | Lightning Energy | — |
| 129/130 | Psychic Energy | — |
| 130/130 | Water Energy | — |
Gym Heroes kaartenlijst – alle 132 kaarten
Gym Heroes koppelde Pokémon aan bekende Gym Leaders zoals Brock, Misty, Lt. Surge en Erika.
| Nr. | Kaart | Rarity |
|---|---|---|
| 1/132 | Blaine's Moltres | Rare Holo |
| 2/132 | Brock's Rhydon | Rare Holo |
| 3/132 | Erika's Clefable | Rare Holo |
| 4/132 | Erika's Dragonair | Rare Holo |
| 5/132 | Erika's Vileplume | Rare Holo |
| 6/132 | Lt. Surge's Electabuzz | Rare Holo |
| 7/132 | Lt. Surge's Fearow | Rare Holo |
| 8/132 | Lt. Surge's Magneton | Rare Holo |
| 9/132 | Misty's Seadra | Rare Holo |
| 10/132 | Misty's Tentacruel | Rare Holo |
| 11/132 | Rocket's Hitmonchan | Rare Holo |
| 12/132 | Rocket's Moltres | Rare Holo |
| 13/132 | Rocket's Scyther | Rare Holo |
| 14/132 | Sabrina's Gengar | Rare Holo |
| 15/132 | Brock | Rare Holo |
| 16/132 | Erika | Rare Holo |
| 17/132 | Lt. Surge | Rare Holo |
| 18/132 | Misty | Rare Holo |
| 19/132 | The Rocket's Trap | Rare Holo |
| 20/132 | Brock's Golem | Rare |
| 21/132 | Brock's Onix | Rare |
| 22/132 | Brock's Rhyhorn | Rare |
| 23/132 | Brock's Sandslash | Rare |
| 24/132 | Brock's Zubat | Rare |
| 25/132 | Erika's Clefairy | Rare |
| 26/132 | Erika's Victreebel | Rare |
| 27/132 | Lt. Surge's Electabuzz | Rare |
| 28/132 | Lt. Surge's Raichu | Rare |
| 29/132 | Misty's Cloyster | Rare |
| 30/132 | Misty's Goldeen | Rare |
| 31/132 | Misty's Poliwrath | Rare |
| 32/132 | Misty's Tentacool | Rare |
| 33/132 | Rocket's Snorlax | Rare |
| 34/132 | Sabrina's Venomoth | Rare |
| 35/132 | Blaine's Growlithe | Uncommon |
| 36/132 | Blaine's Kangaskhan | Uncommon |
| 37/132 | Blaine's Magmar | Uncommon |
| 38/132 | Brock's Geodude | Uncommon |
| 39/132 | Brock's Golbat | Uncommon |
| 40/132 | Brock's Graveler | Uncommon |
| 41/132 | Brock's Lickitung | Uncommon |
| 42/132 | Erika's Dratini | Uncommon |
| 43/132 | Erika's Exeggcute | Uncommon |
| 44/132 | Erika's Exeggutor | Uncommon |
| 45/132 | Erika's Gloom | Uncommon |
| 46/132 | Erika's Gloom | Uncommon |
| 47/132 | Erika's Oddish | Uncommon |
| 48/132 | Erika's Weepinbell | Uncommon |
| 49/132 | Erika's Weepinbell | Uncommon |
| 50/132 | Lt. Surge's Magnemite | Uncommon |
| 51/132 | Lt. Surge's Raticate | Uncommon |
| 52/132 | Lt. Surge's Spearow | Uncommon |
| 53/132 | Misty's Poliwhirl | Uncommon |
| 54/132 | Misty's Psyduck | Uncommon |
| 55/132 | Misty's Seaking | Uncommon |
| 56/132 | Misty's Starmie | Uncommon |
| 57/132 | Misty's Tentacool | Uncommon |
| 58/132 | Sabrina's Haunter | Uncommon |
| 59/132 | Sabrina's Jynx | Uncommon |
| 60/132 | Sabrina's Slowbro | Uncommon |
| 61/132 | Blaine's Charmander | Common |
| 62/132 | Blaine's Growlithe | Common |
| 63/132 | Blaine's Ponyta | Common |
| 64/132 | Blaine's Tauros | Common |
| 65/132 | Blaine's Vulpix | Common |
| 66/132 | Brock's Geodude | Common |
| 67/132 | Brock's Mankey | Common |
| 68/132 | Brock's Mankey | Common |
| 69/132 | Brock's Onix | Common |
| 70/132 | Brock's Rhyhorn | Common |
| 71/132 | Brock's Sandshrew | Common |
| 72/132 | Brock's Sandshrew | Common |
| 73/132 | Brock's Vulpix | Common |
| 74/132 | Brock's Zubat | Common |
| 75/132 | Erika's Bellsprout | Common |
| 76/132 | Erika's Bellsprout | Common |
| 77/132 | Erika's Exeggcute | Common |
| 78/132 | Erika's Oddish | Common |
| 79/132 | Erika's Tangela | Common |
| 80/132 | Lt. Surge's Magnemite | Common |
| 81/132 | Lt. Surge's Pikachu | Common |
| 82/132 | Lt. Surge's Rattata | Common |
| 83/132 | Lt. Surge's Spearow | Common |
| 84/132 | Lt. Surge's Voltorb | Common |
| 85/132 | Misty's Goldeen | Common |
| 86/132 | Misty's Horsea | Common |
| 87/132 | Misty's Poliwag | Common |
| 88/132 | Misty's Seel | Common |
| 89/132 | Misty's Shellder | Common |
| 90/132 | Misty's Staryu | Common |
| 91/132 | Sabrina's Abra | Common |
| 92/132 | Sabrina's Drowzee | Common |
| 93/132 | Sabrina's Gastly | Common |
| 94/132 | Sabrina's Mr. Mime | Common |
| 95/132 | Sabrina's Slowpoke | Common |
| 96/132 | Sabrina's Venonat | Common |
| 97/132 | Blaine's Quiz #1 | Rare |
| 98/132 | Brock | Rare |
| 99/132 | Charity | Rare |
| 100/132 | Erika | Rare |
| 101/132 | Lt. Surge | Rare |
| 102/132 | Misty | Rare |
| 103/132 | No Removal Gym | Rare |
| 104/132 | The Rocket's Training Gym | Rare |
| 105/132 | Blaine's Last Resort | Uncommon |
| 106/132 | Brock's Training Method | Uncommon |
| 107/132 | Celadon City Gym | Uncommon |
| 108/132 | Cerulean City Gym | Uncommon |
| 109/132 | Erika's Maids | Uncommon |
| 110/132 | Erika's Perfume | Uncommon |
| 111/132 | Good Manners | Uncommon |
| 112/132 | Lt. Surge's Treaty | Uncommon |
| 113/132 | Minion of Team Rocket | Uncommon |
| 114/132 | Misty's Wrath | Uncommon |
| 115/132 | Pewter City Gym | Uncommon |
| 116/132 | Recall | Uncommon |
| 117/132 | Sabrina's ESP | Uncommon |
| 118/132 | Secret Mission | Uncommon |
| 119/132 | Tickling Machine | Uncommon |
| 120/132 | Vermilion City Gym | Uncommon |
| 121/132 | Blaine's Gamble | Common |
| 122/132 | Energy Flow | Common |
| 123/132 | Misty's Duel | Common |
| 124/132 | Narrow Gym | Common |
| 125/132 | Sabrina's Gaze | Common |
| 126/132 | Trash Exchange | Common |
| 127/132 | Fighting Energy | — |
| 128/132 | Fire Energy | — |
| 129/132 | Grass Energy | — |
| 130/132 | Lightning Energy | — |
| 131/132 | Psychic Energy | — |
| 132/132 | Water Energy | — |
Gym Challenge kaartenlijst – alle 132 kaarten
Gym Challenge zette het Trainer-Pokémonconcept voort met onder andere Blaine, Sabrina, Giovanni en Koga.
| Nr. | Kaart | Rarity |
|---|---|---|
| 1/132 | Blaine's Arcanine | Rare Holo |
| 2/132 | Blaine's Charizard | Rare Holo |
| 3/132 | Brock's Ninetales | Rare Holo |
| 4/132 | Erika's Venusaur | Rare Holo |
| 5/132 | Giovanni's Gyarados | Rare Holo |
| 6/132 | Giovanni's Machamp | Rare Holo |
| 7/132 | Giovanni's Nidoking | Rare Holo |
| 8/132 | Giovanni's Persian | Rare Holo |
| 9/132 | Koga's Beedrill | Rare Holo |
| 10/132 | Koga's Ditto | Rare Holo |
| 11/132 | Lt. Surge's Raichu | Rare Holo |
| 12/132 | Misty's Golduck | Rare Holo |
| 13/132 | Misty's Gyarados | Rare Holo |
| 14/132 | Rocket's Mewtwo | Rare Holo |
| 15/132 | Rocket's Zapdos | Rare Holo |
| 16/132 | Sabrina's Alakazam | Rare Holo |
| 17/132 | Blaine | Rare Holo |
| 18/132 | Giovanni | Rare Holo |
| 19/132 | Koga | Rare Holo |
| 20/132 | Sabrina | Rare Holo |
| 21/132 | Blaine's Ninetales | Rare |
| 22/132 | Brock's Dugtrio | Rare |
| 23/132 | Giovanni's Nidoqueen | Rare |
